| TABLA DE DATOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREGUNTA Nº 1. ¿Qué es para usted la educación? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | TOTAL ( encuestados 15 ) | | PROFESORES (10) | | | | | PADRES (5) | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La instrucción por medio de la acción docente. | | | | | 15 | | | | | 10 | | | | | | 5 | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formar la personalidad del individuo. | | | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Una ciencia. | | | | | | | 10 | | | | | 5 | | | | | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños. | | | | | 15 | | | | | 10 | | | | | | 5 | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enseñar conocimientos. | | | | | | 15 | | | | | 10 | | | | | | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enseñar a una persona a comportarse adecuadamente. | | | | | 7 | | | | | 4 | | | | | | 3 | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enseñar a una persona cómo pensar y actuar. | | | | | 8 | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREGUNTA Nº 2 . ¿Qué es ser una persona educada? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | TOTAL ( encuestados 15 ) | | PROFESORES (10) | | | | | PADRES (5) | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Una persona amable, cortés. | | | | | 9 | | | | | | 7 | | | | | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Una persona que sepa vivir en sociedad. | | | | 5 | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Una persona con “buenos modales”. | | | | | 7 | | | | | | 2 | | | | | | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Una persona culta. | | | | | 4 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Una persona que ha recibido educación en el colegio. | | | | 6 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Una persona con estudios. | | | | | 10 | | | | | | 6 | | | | | | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Una persona integrada en la sociedad | | | | | 9 | | | | | | 6 | | | | | | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Una persona con conocimientos. | | | | | 7 | | | | | | 4 | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Una persona con buenos valores y buen comportamiento. | | | 14 | | | | | | 9 | | | | | | 5 | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREGUNTA Nº 3. ¿La educación sólo se da y se recibe en los centros como colegios o institutos? | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | TOTAL ( encuestados 15 ) | | PROFESORES (10) | | | | | PADRES (5) | | ||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||
| SI | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | | | | | | 10 | | | | | | 6 | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREGUNTA Nº 4 . ¿Cree que la educación en los colegios es algo imprescindible? | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | TOTAL ( encuestados 15 ) | | PROFESORES (10) | | | | | PADRES (5) | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sí. | | | | | | 15 | | | | | | 10 | | | | | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sí, pero sólo la educación primaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Es importante, pero no imprescindible. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sólo la suficiente para manejarse en la vida (leer, escribir, matemáticas…). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No, se puede vivir sin ella. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No, no es necesaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREGUNTA Nº 5. ¿Y fuera de los centros educativos? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | TOTAL ( encuestados 15 ) | | PROFESORES (10) | | | | | PADRES (5) | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sí. | | | | | | 15 | | | | | | 10 | | | | | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sí, durante los primeros años de vida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Es importante, pero no imprescindible. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sólo la suficiente para manejarse en la vida. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No, se puede vivir sin ella. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No, no es necesaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREGUNTA Nº 6 . ¿Quién es el responsable principal de la educación de los niños? | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | TOTAL ( encuestados 15 ) | | PROFESORES (10) | | | | | PADRES (5) | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los padres | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los profesores | | | | | | 5 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ambos por igual | | | | | | 7 | | | | | | 5 | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREGUNTA Nº 7. ¿Quién debe encargarse de enseñarle autonomía personal al niño (bañarse, vestirse, asearse, comer…)? | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | TOTAL ( encuestados 15 ) | | PROFESORES (10) | | | | | PADRES (5) | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los padres | | | | | | 10 | | | | | | 8 | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los profesores | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ambos por igual | | | | | | 4 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREGUNTA Nº 8. ¿Y de educarle en valores? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | TOTAL ( encuestados 15 ) | | PROFESORES (10) | | | | | PADRES (5) | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los padres | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
jueves, 29 de diciembre de 2011
TABLA DE DATOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario