|     Los profesores  |        |        |        |        |        |        9  |        |        |        |        |        |        7  |        |        |        |        |        |        2  |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     Ambos por igual  |        |        |        |        |        |        4  |        |        |        |        |        |        2  |        |        |        |        |        |        2  |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     PREGUNTA Nº 9. ¿Cree que un niño puede   tener una buena educación en ausencia de los padres?  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   ||||||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        |        |        |        |        |        TOTAL (    encuestados 15 )    |        |        PROFESORES (10)  |        |        |        |        |        PADRES (5)  |   ||||||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|      Sí, asistiendo al colegio.  |        |        |        |        |        7  |        |        |        |        |        |        6  |        |        |        |        |        |        1  |        |   |
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|      Sí, si tiene educador social.  |        |        |        |        |        1  |        |        |        |        |        |        0  |        |        |        |        |        |        1  |        |   |
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|      Depende del ambiente en el que se encuentre.  |        |        |        |        2  |        |        |        |        |        |        2  |        |        |        |        |        |        0  |        |   ||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|      No, los padres son necesarios.  |        |        |        |        |        5  |        |        |        |        |        |        2  |        |        |        |        |        |        3  |        |   |
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     PREGUNTA Nº 10. ¿Qué tipo de educación   considera más importante?  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |||
|     |        |        |        |        |        |        TOTAL (    encuestados 15 )    |        |        PROFESORES (10)  |        |        |        |        |        PADRES (5)  |   ||||||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     La educación formal (colegios,   institutos…).  |        |        |        |        13  |        |        |        |        |        |        10  |        |        |        |        |        |        3  |        |   ||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|      La educación no formal (cursos, excursiones,   actividades…).  |        |        |        0  |        |        |        |        |        |        0  |        |        |        |        |        |        0  |        |   |||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|      La educación informal (la que se recibe en   cualquier momento y lugar).  |        |        |        2  |        |        |        |        |        |        0  |        |        |        |        |        |        2  |        |   |||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     PREGUNTA Nº 11. ¿Puede haber enseñanza   sin aprendizaje?  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |||
|     |        |        |        |        |        |        TOTAL (    encuestados 15 )    |        |        PROFESORES (10)  |        |        |        |        |        PADRES (5)  |   ||||||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     Si  |        |        |        |        |        |        0  |        |        |        |        |        |        0  |        |        |        |        |        |        0  |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     No   |        |        |        |        |        |        12  |        |        |        |        |        |        10  |        |        |        |        |        |        2  |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     A veces  |        |        |        |        |        |        3  |        |        |        |        |        |        0  |        |        |        |        |        |        3  |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     PREGUNTA Nº12. ¿ Piensa usted que la   enseñanza de los años 80 era mejor que la actual?  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |||||
|     |        |        |        |        |        |        TOTAL (    encuestados 15 )    |        |        PROFESORES (10)  |        |        |        |        |        PADRES (5)  |   ||||||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     Si  |        |        |        |        |        |        10  |        |        |        |        |        |        8  |        |        |        |        |        |        2  |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     No   |        |        |        |        |        |        5  |        |        |        |        |        |        2  |        |        |        |        |        |        3  |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     PREGUNTA Nº 13. ¿Qué opina del plan   Bolonia, actualmente efectuado en educación?   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |||||
|     |        |        |        |        |        |        TOTAL (    encuestados 15 )    |        |        PROFESORES (10)  |        |        |        |        |        PADRES (5)  |   ||||||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     Ha mejorado la educación.  |        |        |        |        |        5  |        |        |        |        |        |        3  |        |        |        |        |        |        2  |        |   |
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     Ha empeorado la educación.  |        |        |        |        |        5  |        |        |        |        |        |        4  |        |        |        |        |        |        1  |        |   |
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|      La educación es, más o menos, igual que   antes de que entrara en vigor.  |        |        |        5  |        |        |        |        |        |        3  |        |        |        |        |        |        2  |        |   |||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     PREGUNTA Nº 14. ¿Considera buena la   educación española actual?  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |||
|     |        |        |        |        |        |        TOTAL (    encuestados 15 )    |        |        PROFESORES (10)  |        |        |        |        |        PADRES (5)  |   ||||||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     Si  |        |        |        |        |        |        3  |        |        |        |        |        |        0  |        |        |        |        |        |        3  |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     No  |        |        |        |        |        |        12  |        |        |        |        |        |        10  |        |        |        |        |        |        2  |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     PREGUNTA Nº 15. ¿Cree que la educación   en España está por debajo de la del resto de países europeos?  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |||||||
|     |        |        |        |        |        |        TOTAL (    encuestados 15 )    |        |        PROFESORES (10)  |        |        |        |        |        PADRES (5)  |   ||||||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|      Sí, es de peor calidad.  |        |        |        |        |        7  |        |        |        |        |        |        5  |        |        |        |        |        |        2  |        |   |
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     No, es igual que la del resto de Europa.  |        |        |        |        5  |        |        |        |        |        |        4  |        |        |        |        |        |        1  |        |   ||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     No, es mejor que la de la mayoría de los   países europeos.  |        |        |        3  |        |        |        |        |        |        1  |        |        |        |        |        |        2  |        |   |||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     PREGUNTA Nº 16. ¿Cree que es importante   la educación formal desde los primeros años de edad, es decir, desde el   primer ciclo de infantil (0-3años)?  |        |        |        |        |        |        |        |   ||||||||||||
|     |        |        |        |        |        |        TOTAL (    encuestados 15 )    |        |        PROFESORES (10)  |        |        |        |        |        PADRES (5)  |   ||||||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     Sí, es igual de importante que el resto   de los años.  |        |        |        |        15  |        |        |        |        |        |        10  |        |        |        |        |        |        5  |        |   ||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|      No, la educación infantil no es necesaria.  |        |        |        |        0  |        |        |        |        |        |        0  |        |        |        |        |        |        0  |        |   ||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|      No, en el primer ciclo de educación infantil   los niños son muy pequeños,  |        |        |        0  |        |        |        |        |        |        0  |        |        |        |        |        |        0  |        |   |||
|     y es suficiente la educación que reciben   por parte de los padres  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     PREGUNTA Nº 17. ¿Cree que nos   podemos  seguir educando durante toda   la vida?  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   ||||
|     |        |        |        |        |        |        TOTAL (    encuestados 15 )    |        |        PROFESORES (10)  |        |        |        |        |        PADRES (5)  |   ||||||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     Sí, incluso después de la jubilación.  |        |        |        |        |        15  |        |        |        |        |        |        10  |        |        |        |        |        |        5  |        |   |
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|      No, sólo hasta que se acaban los estudios:   la educación secundaria o la universidad.  |        |        0  |        |        |        |        |        |        0  |        |        |        |        |        |        0  |        |   ||||
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     No, llega un punto en el que hemos   aprendido todo lo necesario.  |        |        |        0  |        |        |        |        |        |        0  |        |        |        |        |        |        0  |        |   |||
jueves, 29 de diciembre de 2011
TABLA DE DATOS 2º PARTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario